Nursing research (Record no. 19802)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03104nam a22002417a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | Aliah University |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20200302145700.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200302b ||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - ISBN / ISSN | |
| ISBN | আই এস বি এন | 9789351296072 |
| Price | দাম | 1325/- |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Language of cataloging | Eng |
| 082 ## - DDC | ডিউই | |
| Classification number | বর্গসংখ্যা | 610.73/POL/N |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | Polit, Denise F |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | আখ্যা বিবরণী | |
| Title | আখ্যা | Nursing research |
| Sub title | উপআখ্যা | generating and assessing evidence for nursing practice |
| Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | সংস্করণ ক্ষেত্র | |
| Edition statement | সংস্করণ | 10th |
| 260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
| Place of publication | প্রকাশ স্থান | New Delhi |
| Name of publisher | প্রকাশকের নাম | Wolters Kluwer |
| Date of publication | প্রকাশ কাল | 2017 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | | |
| Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | xiv, 802 pages |
| Dimensions | 24 cm |
| 500 ## - GENERAL NOTE | সাধারণ টীকা | |
| General note | সাধারণ টীকা | <br/>"Thoroughly updated and revised to emphasize the link between research and evidence-based practice, this Ninth Edition of a classic textbook presents state-of-the-art methods for conducting high-quality studies. The ancillary Resource Manual includes application exercises, models of comprehensive research critiques, a full NINR grant application, and a Toolkit on a CD-ROM, containing exemplary research tools (e.g., consent forms, a demographic questionnaire, statistical table templates)--all in easily-adapted Word documents"--Provided by publisher. |
| 505 ## - CONTENTS NOTE | সূচীসংক্রান্ত টীকা | |
| Contents note | সূচীসংক্রান্ত টীকা | PART 1: Foundations of Nursing Research --<br/>Introduction to Nursing Research in an Evidence-Based Practice Environment --<br/>Evidence-Based Nursing: Translating Research Evidence into Practice --<br/>Key Concepts and Steps in Qualitative and Quantitative Research --<br/>PART 2: Conceptualizing and Planning a Study to Generate Evidence for Nursing --<br/>Research Problems, Research Questions, and Hypotheses --<br/>Literature Reviews: Finding and Critiquing Evidence --<br/>Theoretical Frameworks --<br/>Ethics in Nursing Research --<br/>Planning a Nursing Study --<br/>PART 3: Designing and Conducting Quantitative Studies to Generate Evidence for Nursing --<br/>Quantitative Research Design --<br/>Rigor and Validity in Quantitative Research --<br/>Specific Types of Quantitative Research --<br/>Sampling in Quantitative Resesarch --<br/>Data Collection in Quantitative Research --<br/>Measurement and Data Quality --<br/>Developing and Testing Self-Report Scales --<br/>Descriptive Statistics --<br/>Inferential Statistics --<br/>Multivariate Statistics --<br/>Processes of Quantitative Data Analysis and Interpretation --<br/>PART 4: Designing and Conducting Qualitative Studies to Generate Evidence for Nursing --<br/>Qualitative Research Design and Approaches --<br/>Sampling in Qualitative Research --<br/>Data Collection in Qualitative Research --<br/>Qualitative Data Analysis --<br/>Trustworthiness and Integrity in Qualitative Research --<br/>PART 5: Designing and Conducting Mixed Methods Studies to Generate Evidence for Nursing --<br/>Overview of Mixed Methods Research --<br/>Developing Complex Nursing Interventions Using Mixed Methods Research --<br/>PART 6: Building an Evidence Base for Nursing Practice --<br/>Systematic Reviews of Research Evidence: Meta-Analysis, Metasynthesis, and Mixed Studies Review --<br/>Disseminating Evidence: Reporting Research Findings --<br/>Writing Proposals to Generate Evidence. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | Nursing |
| Form subdivision | রুপগত বিভাগ | Research |
| General subdivision | সাধারণ বিভাগ | Methodology |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | Nursing Research |
| Form subdivision | রুপগত বিভাগ | methods |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | অতিরিক্ত সংলেখ - ব্ | |
| Relator code | দায়িত্ব নির্দেশক | Author |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | Beck, Cheryl Tatano |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Nursing Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | From Whome | Price | Total Checkouts | Full call number | Accession No. | Date last seen | Date checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 2 | 610.73/POL/N | 103550 | 18/07/2023 | 31/05/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103551 | 07/02/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103552 | 22/09/2023 | 03/08/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103553 | 15/02/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 2 | 610.73/POL/N | 103554 | 10/02/2023 | 04/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103555 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103556 | 16/01/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103557 | 06/01/2025 | 27/12/2024 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103558 | 04/04/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | 1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103559 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103560 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103561 | 13/02/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103562 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103563 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103564 | 21/02/2023 | 04/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103565 | 19/01/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103566 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103567 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103568 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103569 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103570 | 06/01/2025 | 27/12/2024 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103571 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103572 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103573 | 09/01/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103574 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103575 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 1 | 610.73/POL/N | 103576 | 13/02/2023 | 03/01/2023 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103577 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103578 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Park Circus Campus | Park Circus Campus | Park Circus Campus | 02/03/2020 | Ahuja | 1325.00 | 610.73/POL/N | 103579 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Nursing Books |
