| 000 | 00516nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IN-KoAU | ||
| 005 | 20251127124852.0 | ||
| 008 | 251127b ii ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789332549715 | ||
| 040 | _beng | ||
| 041 | _aEngl | ||
| 082 | _a621.46/KRI/E | ||
| 100 |
_aKrishnan, R. _923397 |
||
| 245 |
_aElectric Motor Drives _bmodeling analysis, and control _cR. Krishnan |
||
| 260 |
_aIndia _bPearson _c2015 |
||
| 300 | _axxxviii, 626p. | ||
| 650 |
_aElectric Motor Drives _923398 |
||
| 942 | _cBOOKS EEN | ||
| 999 |
_c31696 _d31696 |
||